Curva 90° Esgoto

Apesar do uso corrente e produção pelos principais fabricantes do país, não existe norma técnica para essa linha de produtos.
Por essa razão podem ocorrer variações de espessura de parede entre produtos de fabricantes diferentes.

Bitola Ref. Emb. D A B C R
40 mm 0536 10 40 130 28 120 145
50 mm 0543 10 50.7 165 49 150 170
75 mm 0550 10 75.5 235 45 230 260
100 mm 0567 1 101.6 290 53 285 330
150 mm 0574 1 150 500 65 410 570
200 mm 0581 1 200 610 80 620 602
250 mm 0598 1 250 380 85 340 270
300 mm 0604 1 300 410 90 400 260
350 mm 0611 1 350 600 120 550 510
400 mm 0628 1 400 750 120 690 550
500 mm 0642 1 500 900 200 780 600

 

Fale conosco!